Description
BRAIN – ENC 2001 | ||
Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
27.5cm * 17cm * 35cm | |
Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
30.5cm * 17cm * 35cm | |
Iluminación | LED Color Stripe | |
Panel Frontal | ABS | |
Panel Lateral | ABS | |
Grosor de Metal | 0.30 SPCC | |
Vidrio Templado | No | |
Fuente de Poder | Voltaje | 230W |
Conector | 1 Conector 20 + 4 Pines | |
Conector | 1 Conector P8 (4×2) Pines | |
Conector | 3 Conectores Sata | |
Conector | 1 Conector Ata | |
Ventilador | 1 Cooler de 8cm | |
Soporte de Placa Madre | Micro ATX | |
Slots de Expansión | 4 | |
Soporte para Ventiladores | Top | – |
Frontal | – | |
Trasera | 8 cm incluido | |
Lateral | 12 cm (Opcional) | |
Bottom | – | |
Soporte de Refrigeración Líquida | Top | No Aplica |
Frontal | No Aplica | |
Bottom | No Aplica | |
Bahías para Drivers | 5.25″ | 0 |
2.5″ / 3.5″ | 2 Bahías de 3.5″ (HDD) Internas | |
2.5″ SSD | 2 Bahías de 2.5″ (SSD) Internas | |
Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 2.0 |
Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR | |
Otros | Botón Power y Reset | |
Clearances | CPU Cooler | 145mm Max |
Fuente de Poder | Superior | |
Tarjeta Gráfica | 270mm Max | |
Espacio para Orden de Cables | No | |
Filtros de Polvo | Top Panel | No Aplica |
Bottom | No Aplica | |
Cable de Poder | Incluye | |
Color | Negro |
Reviews
There are no reviews yet.