Description
MARCA | MARCA | KINGSTON |
MODELO | MODELO | HYPERX PULSEFIRE CORE |
NUMERO DE PARTE | NUMERO DE PARTE | HX-MC004B |
TIPO | GAMER | |
SENSOR OPTICO | OPTICO | |
DISEÑO | ERGONOMICO | |
COLOR | COLOR | NEGRO |
ILUMINACIÓN : RGB | ||
ESPACIO DE TRABAJO | ESPACIO DE TRABAJO | 800 / 1600 / 2400 / 3200 DPI |
BOTON PARA CAMBIO DE DPI | ||
FRECUENCIA | 1000 HZ | |
ACELERACION | 30 G | |
VELOCIDAD | 220 IPS | |
BOTON CAMBIA DE COLOR SEGUN EL DPI | ||
BOTONES | NUMERO DE BOTONES | 7 |
CON RUEDA | ||
CON RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | ||
INTERFAZ | INTERFAZ | USB |
LONGITUD DE CABLE | 1.8 MTS | |
CARACTERISTICAS ADICIONALES | EL SÓLIDO SENSOR PIXART 3327 PROPORCIONA UN SEGUIMIENTO PRECISO SIN ACELERACIÓN DE HARDWARE Y ADMITE CONFIGURACIONES DE DPI NATIVAS DE HASTA 6200. | |
CREE MACROS, PERSONALICE LA ILUMINACIÓN RGB Y DPI Y GUÁRDELOS EN LA MEMORIA INTEGRADA DEL PULSEFIRE CORE. | ||
PULSEFIRE CORE CUENTA CON SIETE BOTONES PROGRAMABLES CON INTERRUPTORES QUE PROPORCIONAN UNA RESPUESTA TÁCTIL NÍTIDA Y ESTÁN CLASIFICADOS PARA 20 MILLONES DE CLICS. | ||
ESPECIFICACIONES FISICAS | DIMENSIONES | 11.93 x 6.39 x 7.1 CM |
PESO | 95 GR |
Reviews
There are no reviews yet.