Description
MARCA | TP-LINK | |
MODELO | AC750 | |
NUMERO DE PARTE | ARCHER C20 | |
TIPO | ROUTER ETHERNET WIRELESS | |
CARACTERISTICAS | INTERFAZ | 1 x RJ-45 WAN 10/100 MB/S 4 x RJ-45 LAN 10/100 MB/S |
ANTENAS | OMNIDIRECCIONALES (2 x 2.4 GHZ / 1 x 5 GHZ) | |
DATOS DE OPERACION | MODO DE OPERACION | ROUTER |
FRECUENCIA DE OPERACION | 2.4 GHZ 5 GHZ | |
ESTANDARES | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac | |
TASA DE SEÑAL | 300 MB/S (2.4 GHZ) 433 MB/S (5 GHZ) | |
SEGURIDAD | WEP 64/128-BIT WPA WPA-PSK WPA2 WPA2-PSK | |
POTENCIA MAXIMA DE TRANSMISION | 2.4 GHZ: <20 dBm 5 GHZ: <23 dBm | |
GESTION | SISTEMA COMPATIBLE | LINUX MAC OS UNIX WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 WINDOWS XP PROFESSIONAL |
WEB | INTERNET EXPLORER FIREFOX CHROME SAFARI NAGEGADORES CON JAVA HABILITADO | |
ADMINISTRACION: ACCESS CONTROL LOCAL MANAGEMENT REMOTE MANAGEMENT | ||
SOPORTA PROTOCOLOS IPv4 / IPv6 | ||
ALIMENTACION | ALIMENTACION | ADAPTADOR DE ENERGIA: ENTRADA: 100V – 240 VAC SALIDA: 9 VDC |
DIMENSIONES | 3.50 x 23.00 x 14.40 CM | |
TEMPERATURA DE OPERACION | OPERACION: 0° C HASTA 40° C ALMACENAMIENTO: -40° C HASTA 70° C | |
HUMEDAD SOPORTADA | OPERACION: 10% HASTA 90% (SIN CONDENSACION) ALMACENAMIENTO: 5% HASTA 90% (SIN CONDENSACION) | |
CONTENIDO | DISPOSITIVOS | ROUTER ETHERNET WIRELESS AC750 |
ADAPTADOR DE ENERGIA | ||
CABLE DE RED | ||
GUIA DE INSTALACION |
Reviews
There are no reviews yet.