Descripción
Chipset | |
Fabricante de Chipset | Intel |
Descripción de la Alimentación | |
Potencia máxima de alimentación | 160W |
Dispositivos Incorporados | |
Cámara Web | Sí |
Garantía | |
3 Years Premium Panel Guarantee | 3 años de servicio de hardware con servicio en el sitio o a domicilio después del diagnóstico remoto, LA (Disti SNS) |
Sistema Operativo | |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Idioma del Sistema Operativo | Inglés/Español/Francés/Portugués Brasileño |
Software | |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Idioma del Sistema Operativo | Inglés/Español/Francés/Portugués Brasileño |
Almacenamiento | |
Tipo de Controlador | SSD |
Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCI Express NVMe 4.0 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Factor de forma de SSD | M.2 |
Redes y Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Memoria | |
Memoria máxima admitida | 64GB |
Memoria Estándar | 16GB |
Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
Configuración de memoria | 1 x 16GB |
Características Físicas | |
Formato | De Escritorio |
Altura | 354.3mm |
Anchura | 540mm |
Profundidad | 57.9mm |
Color del producto | Negro |
Familia de colores | Negro |
Procesador | |
Tipo de Procesador | Core i7 |
Modelo de Procesador | i7-14700 |
Núcleo del Procesador | Icosa-core (20 Núcleos) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Tecnología vPro | Sí |
Velocidad Turbo Máxima | 5.30GHz |
Generación del procesor | 14a Generación |
Varios | |
Características | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
Ranura de Seguridad | |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | TCO Certified 9.0 |
Energy Star | Sí |
Certificación TCO | Sí |
Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
Interfaces/Puertos | |
Número total de puertos USB | 6 |
Número de puertos Ethernet | 1 |
Número de puertos USB 2.0 (traseros) | 2 |
USB Tipo-C (trasero) | Sí |
Número de salidas DisplayPort (traseras) | 1 |
DisplayPort (trasero) | Sí |
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 2 | 1 |
Información General | |
Tipo de Producto | Computador Todo en Uno |
Código de Fabricante | DTG63 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
Fabricante | Dell Technologies |
Modelo de Producto | 7420 |
Nombre de Producto | Computador Todo en Uno OptiPlex 7420 |
Línea de Producto | OptiPlex |
Gama de Producto | 7000 |
Nombre de Marca | Dell |
Pantalla y gráficos | |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Brillo | 250cd/m² |
Tamaño de Pantalla | 60.5cm (23.8″) |
Modo de Pantalla | Full HD |
Pantalla Táctil | No |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR5 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.